Description
Overview:
MagnaFlow OEM Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 51006 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This direct-fit catalytic converter is designed to fit the 1999-2013 Chevrolet Silverado 1500, 1999-2013 GMC Sierra 1500, and additional vehicles.
Note : Not For Sale in California
Interchange:
Brand | Interchange Part Number |
---|
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
2000 – 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L/V8 | |
2000 – 2013 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/V8 | |
2000 – 2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L/V8 | |
2002 – 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L/L6 | |
2004 – 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport | 2.8L/L4 |
2004 – 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport | 3.5L/L5 |
2002 – 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L/V8 | |
2001 – 2005 | Chevrolet | Blazer | 4.3L/V6 | |
2003 – 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L/V8 | |
1999 – 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/V8 | |
2000 – 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L/V6 | |
1999 – 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L/V8 | |
2005 – 2006 | Chevrolet | SSR | 6L/V8 | |
2006 – 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6L/V8 | |
2006 – 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 6L/V8 | |
2003 – 2004 | Chevrolet | SSR | 5.3L/V8 | |
2007 – 2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L/V8 | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L/V8 | |
2007 – 2009 | Chevrolet | Colorado | 3.7L/L5 | |
2007 – 2009 | Chevrolet | Colorado | 2.9L/L4 | |
2008 – 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6L/V8 | |
2008 – 2013 | Chevrolet | Tahoe | 6L/V8 | |
2000 – 2003 | Dodge | Dakota | 4.7L/V8 | |
2000 – 2003 | Dodge | Dakota | 3.9L/V6 | |
2000 – 2003 | Dodge | Dakota | 5.9L/V8 | |
2007 – 2009 | Toyota | Tundra | 4.7L/V8 | |
2007 – 2013 | Toyota | Tundra | 5.7L/V8 | |
2006 – 2007 | Volkswagen | Jetta | 2L/L4 | |
2006 – 2008 | Volkswagen | GTI | 2L/L4 | |
2001 – 2007 | Lexus | GS430 | 4.3L/V8 | |
2001 – 2006 | Lexus | LS430 | 4.3L/V8 | |
2002 – 2010 | Lexus | SC430 | 4.3L/V8 | |
2002 – 2013 | Cadillac | Escalade | 6L/V8 | |
1999 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L/V6 | |
1999 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L/V8 | |
2001 – 2006 | Ford | F-150 | 5.4L/V8 | |
2000 – 2004 | Ford | Focus | 2L/L4 | |
2003 | Ford | Ranger | 4L/V6 | |
2002 – 2005 | Ford | Explorer | 4.6L/V8 | |
2005 – 2007 | Ford | E-250 | 5.4L/V8 | |
2005 – 2007 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L/V8 | |
2005 – 2007 | Ford | Five Hundred | 3L/V6 | |
2005 – 2007 | Ford | Freestyle | 3L/V6 | |
2002 – 2009 | GMC | Envoy | 4.2L/L6 | |
1996 – 2002 | GMC | Savana 1500 | 5.7L/V8 | |
1996 – 2000 | GMC | Savana 2500 | 5.7L/V8 | |
1996 | GMC | G3500 | 5.7L/V8 | |
1996 – 2000 | GMC | Savana 3500 | 5.7L/V8 | |
2000 – 2001 | GMC | Jimmy | 4.3L/V6 | |
2000 – 2003 | GMC | Sonoma | 4.3L/V6 | |
1999 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/V8 | |
1999 – 2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L/V8 | |
2000 – 2013 | GMC | Yukon | 5.3L/V8 | |
2000 – 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/V8 | |
2007 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | 6L/V8 | |
2005 – 2007 | Mercury | Montego | 3L/V6 | |
2000 – 2001 | Mitsubishi | Montero Sport | 3L/V6 | |
1998 – 2004 | Nissan | Frontier | 2.4L/L4 | |
2000 – 2004 | Nissan | Xterra | 2.4L/L4 | |
2007 – 2010 | Nissan | Titan | 5.6L/V8 | |
2002 – 2004 | Oldsmobile | Bravada | 4.2L/L6 | |
1996 – 2002 | Toyota | 4Runner | 3.4L/V6 | |
2001 – 2003 | Toyota | Highlander | 3L/V6 | |
2000 – 2009 | GMC | Yukon | 4.8L/V8 | |
2002 – 2013 | GMC | Yukon | 6L/V8 | |
2003 – 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L/V8 | |
2007 – 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6L/V8 | |
2007 – 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L/V8 | |
2007 – 2009 | GMC | Canyon | 3.7L/L5 | |
2007 – 2009 | GMC | Canyon | 2.9L/L4 | |
2007 | GMC | Envoy | 5.3L/V8 | |
2008 | GMC | Envoy | SLT | 4.2L/L6 |
2003 – 2007 | Hummer | H2 | 6L/V8 | |
2006 | Hummer | H3 | 3.5L/L5 | |
2004 – 2008 | Isuzu | Ascender | 4.2L/L6 | |
2006 | Isuzu | i-280 | 2.8L/L4 | |
2006 | Isuzu | i-350 | 3.5L/L5 | |
2007 – 2008 | Isuzu | i-290 | 2.9L/L4 | |
2007 – 2008 | Isuzu | i-370 | 3.7L/L5 | |
2000 | Jeep | Cherokee | 4L/L6 | |
1999 – 2001 | Jeep | Grand Chero |
Reviews
There are no reviews yet.