Description
Overview:
MagnaFlow Standard Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 94007 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for pre-OBDII Federally registered vehicles.
This is a Universal Converter and will require welding/cutting for installation!
Note : Not For Sale in California, Colorado, or New York
Applications:
Year | Make | Model | Engine | Fitment Notes |
---|---|---|---|---|
1991-1995 | Alfa Romeo | 164 | 3.0L V6 | Universal Converter |
1988-1989 | Alfa Romeo | Milano | 3.0L V6 | Universal Converter |
1987-1993 | BMW | 325i | 2.5L L6 | Universal Converter |
1987-1991 | BMW | 325is | 2.5L L6 | Universal Converter |
1988-1991 | BMW | 325iX | 2.5L L6 | Universal Converter |
1993 | BMW | 525iT | 2.5L L6 | Universal Converter |
1982-1987 | BMW | 528e | 2.7L L6 | Universal Converter |
1983-1984 | BMW | 533i | 3.2L L6 | Universal Converter |
1985-1988 | BMW | 535i | 3.5L L6 | Universal Converter |
1978-1984 | BMW | 633CSi | 3.2L L6 | Universal Converter |
1985-1987 | BMW | 635CSi | 3.5L L6 | Universal Converter |
1980-1984 | BMW | 733i | 3.2L L6 | Universal Converter |
1985-1988 | BMW | 735i | 3.5L L6 | Universal Converter |
1988 | BMW | 735iL | 3.5L L6 | Universal Converter |
1988-1994 | BMW | 750iL | 5.0L V12 | Universal Converter, Left or Right |
1988 | BMW | M5 | 3.5L L6 | Universal Converter, Left or Right |
1991-1993 | BMW | M5 | 3.6L L6 | Universal Converter |
1988 | BMW | M6 | 3.5L L6 | Universal Converter |
1993-1995 | Eagle | Vision | 3.3L V6 | Universal Converter, Rear |
1993-1995 | Eagle | Vision | 3.5L V6 | Universal Converter, Rear |
1984 | Ford | Bronco | 5.0L V8 | Universal Converter, Front |
1991-1993 | Ford | Bronco | 5.8L V8 | Universal Converter, Front |
1986-1987 | Ford | Bronco II | 2.9L V6 | Universal Converter, Front |
1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Universal Converter, Front |
1984 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L V8 | Universal Converter, Front |
1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L V8 | Universal Converter, Front |
1986-1987 | Ford | Ranger | 2.9L V6 | Universal Converter, Front |
1991-1993 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8 | Universal Converter, Rear |
1988-1989 | Jaguar | Vanden Plas | 3.6L L6 | Universal Converter, Rear |
1995 | Jaguar | Vanden Plas | 4.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1982-1987 | Jaguar | Vanden Plas | 4.2L L6 | Universal Converter, Rear |
1988-1989 | Jaguar | XJ6 | 3.6L L6 | Universal Converter, Rear |
1975-1979 | Jaguar | XJ6 | 4.2L L6 | Universal Converter, Rear Left or Rear Right |
1980-1989 | Jaguar | XJ6 | 4.2L L6 | Universal Converter, Rear |
1986-1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3L L4 | Universal Converter, Rear |
1987-1989 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6L L6 | Universal Converter, Rear |
1978 | Mercedes-Benz | 230 | 2.3L L4 | Universal Converter |
1978-1980 | Mercedes-Benz | 280CE | 2.8L L6 | Universal Converter |
1977-1980 | Mercedes-Benz | 280E | 2.8L L6 | Universal Converter |
1977-1980 | Mercedes-Benz | 280SE | 2.8L L6 | Universal Converter |
1988-1992 | Mercedes-Benz | 300CE | 3.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1990-1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6L L6 | Universal Converter, Rear |
1986-1987 | Mercedes-Benz | 300E | 3.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1989-1993 | Mercedes-Benz | 300E | 3.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1988-1991 | Mercedes-Benz | 300SE | 3.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1988-1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | 3.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300SL | 3.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 3.0L L6 | Universal Converter, Rear |
1986-1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | 4.2L V8 | Universal Converter, Rear |
1993 | Mercedes-Benz | 500SEC | 5.0L V8 | Universal Converter |
1992-1993 | Mercedes-Benz | 500SEL | 5.0L V8 | Universal Converter |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 500SL | 5.0L V8 | Universal Converter |
1986-1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | 5.6L V8 | Universal Converter, Rear |
1986-1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | 5.6L V8 | Universal Converter, Rear |
1991-1993 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 | Universal Converter, Rear |
1992-1995 | Subaru | SVX | 3.3L H6 | Universal Converter, Rear |
Specs:
Substrate Material | Ceramic |
Overall Length | 16 inch |
Body Length | 12 inch |
Body Width | 6.375 inch |
Universal Or Specific Fit | Universal |
Finish | Stainless Steel |
Body Material | Stainless Steel |
Country of Origin | United States |
Inlet Type | Weld-On |
Inlet Diameter | 2.5 inch |
Inlet Quantity | 1 |
Outlet Type | Weld-On |
Outlet Diameter | 2 inch |
Outlet Quantity | 2 |
Air Tube Adaptable | No |
Body Shape | Oval |
Body Type | Clam-Shell |
Heat Shield Attached | Yes |
Heat Shield Material | Aluminized Steel |
Tube Material | Stainless Steel |
Reviews
There are no reviews yet.