Description
Overview:
MagnaFlow Standard Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 94009 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This direct-fit catalytic converter is designed to fit the 1988-1993 Chevrolet C1500, 1988-1993 Chevrolet K1500, and additional vehicles.
Note : Not For Sale in California
Interchange:
Brand | Interchange Part Number |
---|
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1987 – 1994 | Chevrolet | G30 | 5.7L/V8 | |
1988 – 1993 | Chevrolet | K1500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1988 – 1993 | Chevrolet | K2500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1988 – 1995 | Chevrolet | K3500 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 5.7L/V8 | |
1989 – 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 – 1988 | Chevrolet | R20 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 5.7L/V8 | |
1989 – 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 – 1988 | Chevrolet | R30 | 5.7L/V8 | |
1989 – 1991 | Chevrolet | R3500 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 5.7L/V8 | |
1989 – 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 | Chevrolet | V20 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 5.7L/V8 | |
1989 – 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 – 1988 | Chevrolet | V30 | 5.7L/V8 | |
1989 – 1991 | Chevrolet | V3500 | 5.7L/V8 | |
1992 | Dodge | B350 | 5.2L/V8 | |
1992 | Dodge | B350 | 5.9L/V8 | |
1992 – 1993 | Dodge | Dakota | 3.9L/V6 | |
1992 – 1993 | Dodge | Dakota | 5.2L/V8 | |
1992 – 1993 | Dodge | Ramcharger | 5.2L/V8 | |
1992 – 1993 | Dodge | Ramcharger | 5.9L/V8 | |
1988 – 1993 | GMC | C1500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1988 – 1993 | GMC | C2500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L/V8 | |
1988 – 1995 | GMC | C3500 | 5.7L/V8 | |
1991 – 1993 | Chevrolet | Caprice | 5.7L/V8 | |
1987 – 1993 | Chevrolet | G10 | 5.7L/V8 | |
1995 | Chevrolet | G10 | 5L/V8 | |
1995 | Chevrolet | G10 | 4.3L/V6 | |
1987 – 1994 | Chevrolet | G20 | 5.7L/V8 | |
1995 | Chevrolet | G20 | 5L/V8 | |
1995 | Chevrolet | G20 | 4.3L/V6 | |
1988 – 1995 | Chevrolet | C3500 | 5.7L/V8 | |
1993 – 1995 | Chevrolet | Camaro | 5.7L/V8 | |
1992 – 1995 | Chevrolet | Astro | 4.3L/V6 | |
1987 – 1994 | Chevrolet | Blazer | 5.7L/V8 | |
1988 – 1993 | Chevrolet | C1500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1988 – 1993 | Chevrolet | C2500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 – 1991 | GMC | V2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 – 1991 | GMC | V3500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1994 | GMC | Yukon | 5.7L/V8 | |
1993 – 1995 | Pontiac | Firebird | 5.7L/V8 | |
1995 | GMC | G1500 | 5L/V8 | |
1995 | GMC | G1500 | 4.3L/V6 | |
1987 – 1993 | GMC | G1500 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1995 | GMC | G2500 | 5.7L/V8 | |
1995 | GMC | G2500 | 5L/V8 | |
1995 | GMC | G2500 | 4.3L/V6 | |
1987 – 1994 | GMC | G3500 | 5.7L/V8 | |
1995 | GMC | G3500 | 4.3L/V6 | |
1988 – 1991 | GMC | Jimmy | 5.7L/V8 | |
1988 – 1993 | GMC | K1500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1988 – 1993 | GMC | K2500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1992 – 1993 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L/V8 | |
1988 – 1995 | GMC | K3500 | 5.7L/V8 | |
1987 | GMC | R1500 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1991 | GMC | R1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 – 1989 | GMC | R2500 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1991 | GMC | R2500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 – 1991 | GMC | R2500 Suburban | 7.4L/V8 | |
1987 – 1991 | GMC | R3500 | 5.7L/V8 | |
1992 – 1995 | GMC | Safari | 4.3L/V6 | |
1987 | GMC | V1500 | 5.7L/V8 | |
1987 – 1991 | GMC | V1500 Suburban | 5.7L/V8 | |
1987 | GMC | V2500 | 5.7L/V8 |
Specs:
Body Material | Stainless Steel |
---|---|
Heat Shield Material | Aluminized Steel |
Inlet Orientation | Straight |
Outlet Orientation | Straight |
Sensor Port Count | 0 |
Overall Length (In.) | 16 |
Outlet Quantity | 1 |
Inlet Quantity | 1 |
Outlet Attachment | Weld-On |
Reviews
There are no reviews yet.